簡要描述:新一代大容量全溫振蕩器,集公司多年設(shè)計(jì)與制造經(jīng)驗(yàn),通過不斷潛心研究,突破現(xiàn)有國產(chǎn)振蕩器無法長時(shí)間連續(xù)運(yùn)行的缺陷,廣泛應(yīng)用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細(xì)胞培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶、細(xì)胞組織的研究等特別適合中試生產(chǎn)。
多段溫度、速度、時(shí)間同步編程,普通和編程運(yùn)行模式可選,預(yù)置值和運(yùn)行值同時(shí)顯示,功能擴(kuò)展(選配)CO2 濃度監(jiān)測與控制。光照控制。(模擬自然生長環(huán)境)濕度監(jiān)測與控制。
技術(shù)參數(shù) | DHZ-CA 大容量恒溫振蕩器 | DHZ-DA 大容量全溫振蕩器 |
振蕩頻率 | 20~300 轉(zhuǎn)/分 20~300rpm | |
振幅 | 26mm | |
電機(jī) | 大功率伺服電機(jī) | |
zui大容量 | 3000mlx8 或 1000mlx24 或 500mlx40 或 250mlx60(三角瓶 flask) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 萬能彈簧網(wǎng)架(Spring rack) | |
托盤尺寸 y | 880x540 mm | |
定時(shí)范圍 | 0~999minutes | |
恒溫范圍 | 室溫+5℃~60℃ | 5℃~60℃(室溫 25℃時(shí)) |
恒溫精度 | 0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |
數(shù)顯方式 | LCD | |
輸入功率 | 600W | 950W |
外形尺寸 | 1200x880x900 | 1200x880x990 |
重量 | 160kg | 180kg |
電源 | 220V 50Hz |
上一篇:大容量調(diào)速振蕩器